层次 | 代码 | 科类 | 最低控制线 |
专升本 | 11 | 文史类 | 195 |
中医类 | 145 | ||
12 | 艺术类 | 140 | |
13 | 理工类 | 105 | |
14 | 经济、管理类 | 100 | |
15 | 法学类 | 150 | |
16 | 教育类 | 135 | |
体育类 | 125 | ||
17 | 农学类 | 105 | |
18 | 医学类 | 120 | |
高中起点本科 | 41 | 文史类 | 175 |
43 | 艺术 | 100 | |
45 | 理工类 | 140 | |
高中起点专科 | 51 | 文史类 | 115 |
53 | 艺术类 | 80 | |
55 | 理工类 | 110 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除