【导读】福建省专升本考试招生院校数量排名第二的专业是哪个?福建统招专升本网整理了相关解答,希望对大家有所帮助!
福建省专升本考试招生院校数量排名第二的专业为软件工程, 有20个院校进行招生,注意的是考生类型分为退役大学生士兵考生、原建档立卡考生、获奖退役大学生兵考生、获奖普通考生和原建档立卡考生、普通考生,为六种考生类型招生院校汇总。
考生类型 | 报考类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
面向退役大学生士兵考生 | 计算机科学类 | 146 | 闽江学院 | 9 | 软件工程 | 39 |
面向退役大学生士兵考生 | 计算机料学类 | 235 | 厦门理工学院 | 5 | 软件工程 | 75 |
面向退役大学生士兵考生 | 计算机科学类 | 534 | 泉州师范学院 | 11 | 软件工程 | 36 |
面向退役大学生士兵考生 | 计算机科学类 | 831 | 龙岩学院 | 6 | 软件工程 | 30 |
面向原建档立卡考生 | 计算机科学类 | 146 | 闽江学院 | 16 | 软件工程 | 12 |
面向原建档立卡考生 | 计算机科学类 | 235 | 厦门理工学院 | 9 | 软件工程 | 23 |
面向原建档立卡考生 | 计算机科学类 | 534 | 泉州师范学院l又 | 20 | 软件工程 | 1 |
面向原建档立卡考生 | 计算机科学类 | 831 | 龙岩学院 | 11 | 软件工程 | 10 |
面向获奖普通考生和原建档立卡考生 | 计算机料学类 | 146 | 闽江学院 | 24 | 软件工程 | 5 |
面向获奖普通考生和原建档立卡考生 | 计算机科学类 | 235 | 厦门理工学院 | 13 | 软件工程 | 5o |
面向获奖普通考生和原建档立卡考生 | 计算机科学类 | 831 | 龙岩学院 | 19 | 软件工程 | 12 |
面向普通考生 | 计算机科学类 | 136 | 福州工商学院 | 2 | 软件工程 | 125 |
面向普通考生 | 计算机科学类 | 138 | 福州理工学院 | 2 | 软件工程 | 260 |
面向普通考生 | 计算机科学类 | 144 | 福州大学至诚学院 | 1 | 软件工程 | 100 |
面向普通考生 | 计算机科学类 | 146 | 闽江学院 | 1 | 软件工程 | 79 |
面向普通考生 | 计算机科学类 | 231 | 厦门工学院 | 1 | 软件工程 | 50 |
面向普通考生 | 计算机科学类 | 235 | 厦门理工学院 | 1 | 软件工程 | 152 |
面向普通考生 | 计算机科学类 | 532 | 泉州信息工程学院 | 1 | 软件工程 | 265 |
面向普通考生 | 计算机科学类 | 534 | 泉州师范学院 | 2 | 软件工程 | 73 |
面向普通考生 | 计算机科学类 | 831 | 龙岩学院 | 1 | 软件工程 | 60 |
以上是福建省专升本考试招生院校数量排名第二的专业相关内容,如想了解更多福建省专升本考试相关问题、考试大纲、考试科目、招生简章招生计划,敬请关注福建统招专升本考试网(www.fjep.com.cn)。
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除