【导读】福建专升本目前已经填完志愿了,但是也有考生在问:2021年福建专升本计算机类别招生人数,下面福建专升本网就为大家讲讲2021年福建专升本计算机类别招生人数吧,希望对你有所帮助!
2021年福建专升本计算机类别招生人数:
如果有其他问题咨询的话,考生可提前加专升本考生交流群等待,关注【福建专升本之家】公众号了解福建专升本更多录取资讯。
以上就是关于福建专升本招生人数全部信息,希望大家在2021年福建普通专升本能够取得自己心仪的成绩。如有更多想要知道福建普通专升本院校的相关资讯,如福建专升本复习备考、招生简章,政策公告,常见问题、专业目录。敬请关注福建专升本(www.fjep.com.cn)
【相关文章推荐】 2022年福建专升本可以考哪些学校?
招生类别 | 学校名称 | 专业名称 | 院校类型 | 2021招生计划 | ||||||||||
各类型院校计划│ | 招生总数 | 普通考生 | 退役士兵 | 建档立卡 | ||||||||||
计科类 | 福建工程学院 | 网络工程 | 省重点 | 750 | 3o | 22 | 5 | 3 | ||||||
闽江学院 | 数据科学与大数据技术 | 省重点 | 50 | 41 | 6 | 10 | ||||||||
闽江学院 | 软件工程 | 省重点 | 100 | 75 | 15 | 18 | ||||||||
厦门理工学院 | 软件工程 | 省重点 | 220 | 171 | 31 | 9 | ||||||||
龙岩学院 | 软件工程 | 公办 | 100 | 77 | 14 | 4 | ||||||||
泉州师范学院 | 软件工程 | 公办 | 100 | 77 | 14 | 8 | ||||||||
宁德师范学院 | 计算机科学与技术 | 公办 | 50 | 39 | 7 | |||||||||
泉州师范学院 | 计算机科学与技术 | 公办(有硕士点) | 100 | 77 | 15 | |||||||||
福建师范大学协和学院 | 数字媒体技术 | 独立学院 | 660 | 160 | 160 | |||||||||
福建师范大学协和学院 | 计算机科学与技术 | 独立学院 | 9o | 9o | ||||||||||
集美大学诚毂学院 | 计算机科学与技术 | 独立学院 | 150 | 150 | ||||||||||
福州大学至诚学院 | 计算机科学与技术 | 独立学院 | 100 | 100 | ||||||||||
福州大学至诚学院 | 软件工程 | 独立学院 | 100 | 100 | ||||||||||
福建农林大学金山学院 | 计算机科学与技术 | 独立学院 | 60 | 60 | ||||||||||
福州外语外贸学院 | 信息管理与信息系统 | 民办 | 2215 | 150 | 150 | |||||||||
闽南理工学院 | 物联网工程 | 民办 | 150 | 150 | ||||||||||
泉州信息工程学院 | 物联网工程 | 民办 | 115 | 115 | ||||||||||
厦门华厦学院 | 物联网工程 | 民办 | 90 | 90 | ||||||||||
泉州信息工程学院 | 网络工程 | 民办 | 55 | 55 | ||||||||||
闽南理工学院 | 数字媒体技术 | 民办 | 200 | 200 | ||||||||||
福州理工学院 | 软件工程 | 民办 | 65 | 65 | ||||||||||
泉州信息工程学院 | 软件工程 | 民办 | 180 | 180 | ||||||||||
泉州职业技术大学 | 计算机应用工程 | 民办 | 100 | 100 | ||||||||||
仰恩大学 | 计算机科学与技术 | 民办 | 120 | 120 | ||||||||||
福州工商学院 | 网络工程 | 民办\原独立学院 | 70 | 70 | ||||||||||
闽南科技学院 | 网络工程 | 民办\原独立学院 | 120 | 120 | ||||||||||
阳光学院 | 数字媒体技术 | 民办·\原独立学院 | 50 | 50 | ||||||||||
阳光学院 | 软件工程(游戏设计方向) | 民办\原独立学院 | 140 | 140 | ||||||||||
福州工商学院 | 软件工程 | 民办\原独立学院 | 120 | 120 | ||||||||||
厦门工学院 | 软件工程 | 民办\原独立学院 | 50 | 50 | ||||||||||
福州工商学院 | 计算机科学与技术 | 民办\原独立学院 | 150 | 150 | ||||||||||
闽南科技学院 | 计算机科学与技术 | 民办\原独立学院 | 180 | 180 | ||||||||||
阳光学院 | 计算机科学与技术 | 民办\原独立学院 | 110 | 110 | ||||||||||
类别录取人数 | 3625 | |||||||||||||
报名人数 | 5647 | |||||||||||||
报录比 | 64.19 | |||||||||||||
公办录取率 | 13.28 |
以上就是关于福建专升本招生人数全部信息,希望大家在2021年福建普通专升本能够取得自己心仪的成绩。如有更多想要知道福建普通专升本院校的相关资讯,如福建专升本复习备考、招生简章,政策公告,常见问题、专业目录。敬请关注福建专升本(www.fjep.com.cn)
【相关文章推荐】 2022年福建专升本可以考哪些学校?
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除