1.计划以福建省教育厅公布为准;
2.新生报到地点以入学须知为准。
专业 | 科类 | 学制 | 面向福建 | 面向莆田 | 总计 | 学费(元/年) | 备注 |
本科合计 | 3564 | 700 | 4264 | ||||
学前教育(公费师范男生) | 文史 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4800 | 公费师范男生,面向莆田 |
小学教育(公费师范男生) | 文史 | 4 | 0 | 20 | 20 | 4800 | |
学前教育(委培) | 文史 | 4 | 25 | 25 | 4800 | 师范类,定向委培生,莆田市教师岗位 | |
小学教育(委培) | 文史 | 4 | 30 | 30 | 4800 | ||
英语(委培) | 文史 | 4 | 15 | 15 | 4800 | 师范类,要求口试,定向委培生,莆田市小学英语教师岗位 | |
汉语言文学 | 文史 | 4 | 35 | 5 | 40 | 4800 | 师范类 |
汉语言文学 | 文史 | 4 | 28 | 3 | 31 | 4800 | |
广告学 | 文史 | 4 | 19 | 6 | 25 | 4800 | |
新闻学 | 文史 | 4 | 35 | 6 | 41 | 4800 | |
英语 | 文史 | 4 | 17 | 3 | 20 | 4800 | 要求口试 |
商务英语 | 文史 | 4 | 46 | 10 | 56 | 4800 | 要求口试 |
日语 | 文史 | 4 | 25 | 5 | 30 | 4800 | |
财务管理 | 文史 | 4 | 23 | 6 | 29 | 4800 | |
会计学 | 文史 | 4 | 25 | 4 | 29 | 4800 | |
市场营销 | 文史 | 4 | 21 | 3 | 24 | 4800 | |
旅游管理 | 文史 | 4 | 27 | 6 | 33 | 4800 | |
人力资源管理 | 文史 | 4 | 27 | 5 | 32 | 4800 | |
公共事业管理 | 文史 | 4 | 10 | 3 | 13 | 4800 | |
公共事业管理(中外合作办学) | 文史 | 4 | 13 | 13 | 18000 | 中美合作(以培养医疗健康产业管理人才为主) | |
公共事业管理(中外合作办学) | 理工 | 4 | 25 | 25 | 18000 | ||
学前教育(委培) | 理工 | 4 | 25 | 25 | 4800 | 师范类,定向委培生,莆田市教师岗位 | |
小学教育(委培) | 理工 | 4 | 40 | 40 | 4800 | ||
学前教育(公费师范男生) | 理工 | 4 | 0 | 13 | 13 | 4800 | 公费师范男生,面向莆田 |
小学教育(公费师范男生) | 理工 | 4 | 0 | 60 | 60 | 4800 | |
英语(委培) | 理工 | 4 | 15 | 15 | 4800 | 师范类,要求口试,定向委培生,莆田市小学英语教师岗位 | |
英语 | 理工 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4800 | 要求口试 |
商务英语 | 理工 | 4 | 25 | 5 | 30 | 4800 | 要求口试 |
电子商务 | 理工 | 4 | 45 | 10 | 55 | 4800 | |
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 70 | 15 | 85 | 4800 | 师范类 |
金融工程 | 理工 | 4 | 39 | 5 | 44 | 4800 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 56 | 6 | 62 | 4800 | |
电子信息工程 | 理工 | 4 | 53 | 6 | 59 | 4800 | |
通信工程 | 理工 | 4 | 23 | 5 | 28 | 4800 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除