莆田学院2017年分省、市、区招生计划表
作者: 文章来源: 发布时间:2017-06-23
专业 | 科类 | 学制 | 面向福建 | 面向莆田市 | 山西 | 江西 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 合计 | 学费(元/年) | 备注 |
合计 | 1987 | 600 | 93 | 19 | 35 | 140 | 19 | 134 | 71 | 253 | 65 | 13 | 70 | 16 | 3530 | ||||
学前教育 | 文史 | 4 | 25 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 45 | 4800 | 师范类 | |||||||
小学教育 | 文史 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | 4800 | 师范类 | ||||||||||
小学教育(免费师范男生) | 文史 | 4 | 30 | 30 | 4800 | 师范类,免费师范男生 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4 | 35 | 10 | 45 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||
广告学 | 文史 | 4 | 40 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 70 | 4800 | |||||||
新闻学 | 文史 | 4 | 37 | 15 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 80 | 4800 | ||||||
英语 | 文史 | 4 | 42 | 10 | 2 | 2 | 4 | 60 | 4800 | 要求口试 | |||||||||
商务英语 | 文史 | 4 | 38 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
![]() 福建专升本声明(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。 文章来源于网络,如有侵权,请联系删除 |