姓名 | 科类 | 预科培养阶段学习成绩排名 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | |
文科排名 | 理科排名 | ||||
乌兰图雅 | 理工 | 1 | 旅游学院 | 康复治理学 | |
赵璠 | 理工 | 2 | 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | |
余健鹏 | 理工 | 3 | 数学与计算机学院 | 数学与应用数学 | |
张开政 | 理工 | 4 | 茶与食品学院 | 食品质量与安全 | |
丁文禹 | 理工 | 5 | 土木工程与建筑学院 | 工程造价 | |
董思琦 | 理工 | 6 | 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | |
和弦 | 理工 | 7 | 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | |
李鑫 | 理工 | 8 | 数学与计算机学院 | 物联网工程 | |
杨明娟 | 理工 | 9 | 土木工程与建筑学院 | 建筑学 | |
鲁梅凤 | 理工 | 10 | 茶与食品学院 | 茶学 | |
覃彩甜 | 理工 | 11 | 茶与食品学院 | 食品科学与工程 | |
舒王柯 | 理工 | 12 | 茶与食品学院 | 茶学 | |
熊樱 | 理工 | 13 | 土木工程与建筑学院 | 工程造价 | |
韦璇 | 理工 | 14 | 茶与食品学院 | 园艺 | |
黄钰敏 | 理工 | 15 | 生态与资源工程学院 | 高分子材料与工程 | |
李杰超 | 理工 | 16 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
白永丽 | 文史 | 1 | 人文与教师教育学院 | 汉语言文学 | |
李柱英 | 文史 | 2 | 人文与教师教育学院 | 汉语言文学 | |
罗丽美 | 文史 | 3 | 人文与教师教育学院 | 汉语言文学 | |
尤夏钰 | 文史 | 4 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
王可欣 | 文史 | 5 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
董硕 | 文史 | 6 | 人文与教师教育学院 | 汉语言文学 | |
韦梦露 | 文史 | 7 | 茶与食品学院 | 茶学 | |
张琬惠 | 文史 | 8 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
秦亚楠 | 文史 | 9 | 人文与教师教育学院 | 汉语言文学 | |
张萌 | 文史 | 10 | 旅游学院 | 文化产业管理 | |
黄丽璇 | 文史 | 11 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
罗莹莹 | 文史 | 12 | 旅游学院 | 旅游管理 | |
朗馨元 | 文史 | 13 | 旅游学院 | 酒店管理 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除