省份 | 批次 | 专业类别 | 投档分(录取最低分) | 录取结束 | 本站可查 | 录取通知书寄出时间 | |
文史 | 理工 | ||||||
福建省 | 提前批 | 师范类 | 507 | 458 | √ | √ | 2018年7月26日 |
师范类(公费师范) | 470 | 426 | √ | √ | 2018年7月26日 | ||
艺术类本科B批 | 艺术美术类 | 494.2 | 472.7 | √ | √ | 2018年8月4日 | |
艺术编导类 | 481.2 | 450.4 | √ | √ | 2018年8月4日 | ||
美术类(面向南平) | 489.3 | √ | √ | 2018年8月4日 | |||
美术类(闽台合作项目) | 489.2 | 469.2 | √ | √ | 2018年8月4日 | ||
编导类(闽台合作项目) | 474 | 440.4 | √ | √ | 2018年8月4日 | ||
本二批 | 普通类 | 498 | 434 | √ | √ | 2018年8月13日 | |
普通类(面向南平) | 483 | 406 | √ | √ | 2018年8月13日 | ||
普通类(闽台合作项目) | 462 | 388 | √ | √ | 2018年8月13日 | ||
天津 | 本科二批A段 | 普通类 | 483 | 445 | √ | √ | 2018年7月26日 |
河北 | 本科提前批B | 普通类闽台合作专业 | 494 | 456 | √ | √ | 2018年7月26日 |
本科二批 | 普通类 | 529 | 490 | √ | √ | 2018年8月4日 | |
山西 | 艺术类本科二批A类 | 艺术美术类 | 445.55 | √ | √ | 2018年8月8日 | |
本科二批B类 | 普通类 | 488 | 437 | √ | √ | 2018年8月8日 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 447 | 389 | √ | √ | 2018年8月4日 |
本科二批B(少数民族预科) | 普通类 | 437 | 358 | √ | √ | 2018年8月4日 | |
辽宁 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 450 | √ | √ | 2018年8月4日 |
吉林 | 第二批A段 | 普通类 | 435 | 449 | √ | √ | 2018年8月4日 |
黑龙江 | 二批本科A | 普通类 | 431 | 413 | √ | √ | 2018年8月8日 |
江苏 | 文科(理科)类第二批录取本科院校 | 普通类 | 314 | 309 | √ | √ | 2018年8月4日 |
浙江 | 艺术类第二批第一段 | 艺术美术类 | 545 | √ | √ | 2018年7月26日 | |
艺术编导类 | 539 | √ | √ | 2018年7月26日 | |||
普通类第二段 | 普通类 | 555 | √ | √ | 2018年8月4日 | ||
安徽 | 艺术类第二批 | 艺术美术类 | 694.33 | √ | √ | 2018年7月26日 | |
文理科本科二批 | 普通类 | 537 | 491 | √ | √ | 2018年8月8日 | |
文理科本科二批 | 普通类闽台合作专业 | 489 | 435 | √ | √ | 2018年8月8日 | |
江西 | 艺术类提前批本科(平行) | 艺术美术类 | 506.98 | √ | √ | 2018年7月26日 | |
艺术编导类 | 466.15 | √ | √ | 2018年7月26日 | |||
第二批本科A段 | 普通类 | 556 | 499 | √ | √ | 2018年8月4日 | |
山东 | 本科普通批 | 普通类 | 529 | 475 | √ | √ | 2018年8月4日 |
河南 | 提前批艺术本科A段 | 艺术美术类 | 451.8 | √ | √ | 2018年7月26日 | |
艺术编导类 | 432 | √ | √ | 2018年7月26日 | |||
本科二批 | 普通类一般专业 | 513 | 454 | √ | √ | 2018年8月4日 | |
本科二批 | 普通类闽台合作专业 | 459 | 402 | √ | √ | 2018年8月4日 | |
湖北 | 第二批本科 | 普通类 | 531 | 455 | √ | √ | 2018年8月4日 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术编导类 | 702 | √ | √ | 2018年8月4日 | |
本科二批 | 普通类 | 553 | 490 | √ | √ | 2018年8月4日 | |
本科二批 | 普通类闽台合作专业 | 530 | 453 | √ | √ | 2018年8月4日 | |
广东 | 第二批本科 | 普通类 | 511 | 457 | √ | √ | 2018年8月4日 |
广西 | 本科提前批 | 艺术美术类 | 548.95 | √ | √ | 2018年7月26日 | |
艺术编导类 | 529.97 | √ | √ | 2018年7月26日 | |||
本科二批 | 普通类 | 489 | 436 | √ | √ | 2018年8月4日 | |
本二预科B类(少数民族预科) | 普通类 | 437 | 370 | √ | √ | 2018年8月4日 | |
海南 | 本科A批 | 普通类 | 621 | 568 | √ | √ | 2018年7月26日 |
重庆 | 本科二批 | 普通类 | 493 | 474 | √ | √ | 2018年8月4日 |
本科二批 | 普通类闽台合作专业 | 452 | 444 | √ | √ | 2018年8月4日 | |
四川 | 艺术类本科 | 艺术美术类 | 520.9 | √ | √ | 2018年7月26日 | |
艺术编导类 | 500.4 | √ | √ | 2018年7月26日 | |||
本科二批 | 普通类一般专业 | 530 | 508 | √ | √ | 2018年8月8日 | |
贵州 | 艺术类本科 | 艺术美术类 | 476.98 | √ | √ | 2018年7月26日 | |
艺术编导类 | 475.1 | √ | √ | 2018年7月26日 | |||
本科二批 | 普通类一般专业 | 520 | 419 | √ | √ | 2018年8月4日 | |
本科二批 | 普通类闽台合作专业 | 487 | 388 | √ | √ | 2018年8月4日 | |
云南 | 本科二批 | 普通类一般专业 | 535 | 471 | √ | √ | 2018年8月8日 |
本科二批 | 普通类闽台合作专业 | 499 | 430 | √ | √ | 2018年8月4日 | |
二本预科 | 普通类 | 518 | 445 | √ | √ | 2018年8月8日 | |
西藏 | 本科第二批 | 普通类 | 320 | 286 | √ | √ | 2018年8月15日 |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 485 | 441 | √ | √ | 2018年8月4日 |
甘肃 | 艺术类本科一批(U段) | 艺术美术类 | 200.2 | √ | √ | 2018年7月26日 | |
本科二批(K段) | 普通类 | 470 | 453 | √ | √ | 2018年8月4日 | |
本科二批(K段) | 普通类闽台合作专业 | 465 | 436 | √ | √ | 2018年8月4日 | |
青海 | 第二批本科 | 普通类 | 440 | 473 | √ | √ | 2018年8月4日 |
新疆 | 本科二批次 | 普通类 | 469 | 440 | √ | √ | 2018年8月8日 |
贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 普通类 | 421 | 428 | √ | √ | 2018年8月8日 | |
贫困专项南疆单列对口援疆本科二批(定向昌吉) | 普通类 | 377 | 381 | √ | √ | 2018年8月8日 | |
宁夏 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 432 | √ | √ | 2018年8月4日 |
其他 | 高职招考 | 普通类 | √ | √ | 2018年7月26日 | ||
预科转正 | 普通类 | √ | √ | 2018年7月26日 | |||
请各位新生保持收件电话畅通并注意查收录取通知书,如有疑问请拨打0599-5136788、5136258! | |||||||
备注:实行平行志愿的省份,“投档分/录取最低分”为第一轮录取信息。以上数据仅供参考,以各相关省份招生主管部门核准公布的数据为准。 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除