【导读】许多同学在找2018—2022年宁德师范学院专升本录取分数线,宁德师范学院专升本网已经准备好了相关内容,一起看看吧!
点击加入:2023年福建专升本考生交流群,和其他考生一起学习吧!
点击进入:2023年福建专升本报名指导入口,现在填写信息会有老师为大家电话进行解惑!
2018—2022年宁德师范学院专升本录取分数线
序号 | 学校 | 学校类型 | 专业 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||
最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | ||||
102 | 宁德师范学院 | 公办 | 计算机科学与技术 | / | / | 413 | 432 | 371 | 499 | / | / | 326 | 472 |
103 | 宁德师范学院 | 公办 | 电子信息工程 | / | / | 370 | 397 | 396 | 483 | / | / | / | / |
104 | 宁德师范学院 | 公办 | 市场营销 | / | / | 432 | 448 | 429 | 458 | / | / | 431 | 457 |
105 | 宁德师范学院 | 公办 | 国际商务 | / | / | 427 | 448 | / | / | / | / | / | / |
106 | 宁德师范学院 | 公办 | 酒店管理 | / | / | 408 | 424 | 397 | 436 | / | / | 414 | 454 |
107 | 宁德师范学院 | 公办 | 旅游管理与服务教育 | / | / | 415 | 438 | 402 | 449 | / | / | / | / |
108 | 宁德师范学院 | 公办 | 英语 | / | / | 443 | 468 | 410 | 450 | / | / | / | / |
109 | 宁德师范学院 | 公办 | 生物技术 | / | / | 343 | 483 | 314 | 476 | / | / | 216 | 420 |
110 | 宁德师范学院 | 公办 | 环境科学与工程 | / | / | 367 | 470 | / | / | / | / | / | / |
111 | 宁德师范学院 | 公办 | 学前教育 | / | / | 427 | 441 | 421 | 453 | / | / | 303 | 403 |
112 | 宁德师范学院 | 公办 | 汉语言文学 | / | / | 467 | 519 | / | / | / | / | / | / |
113 | 宁德师范学院 | 公办 | 小学教育 | / | / | 461 | 506 | 449 | 525 | / | / | 425 | 463 |
114 | 宁德师范学院 | 公办 | 机械设计制造及自动化 | / | / | / | / | 334 | 499 | / | / | 412 | 495 |
115 | 宁德师范学院 | 公办 | 土木工程 | / | / | / | / | 442 | 481 | / | / | / | / |
116 | 宁德师范学院 | 公办 | 学前教育 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
117 | 宁德师范学院 | 公办 | 电气工程及其自动化 | / | / | / | / | / | / | / | / | 382 | 494 |
2018—2022年宁德师范学院专升本录取分数线的相关内容到这里就结束了,各位考生可点击【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除