类别 代码 |
类别名称 | 专业名称 | 普通类计划数 | 退役士兵类计划数 | 建档立卡类计划数 | 合计 |
51 | 计算机科学类 | 计算机科学与技术 | 39 | 7 | 4 | 50 |
52 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 34 | 3 | 3 | 40 |
59 | 管理类 | 市场营销 | 20 | 12 | 8 | 40 |
59 | 管理类 | 酒店管理 | 32 | 5 | 3 | 40 |
59 | 管理类 | 旅游管理与服务教育 | 28 | 8 | 4 | 40 |
59 | 管理类 | 国际商务 | 25 | 9 | 6 | 40 |
63 | 生物学类 | 生物技术 | 34 | 6 | 40 | |
62 | 英语类 | 英语 | 29 | 1 | 30 | |
69 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程 | 32 | 5 | 3 | 40 |
70 | 学前教育类 | 学前教育 | 46 | 4 | 50 | |
71 | 小学教育类 | 小学教育 | 31 | 7 | 12 | 50 |
71 | 小学教育类 | 汉语言文学 | 28 | 4 | 8 | 40 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除