序号 | 类别代码 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
1 | 51 | 计算机科学类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 120 |
2 | 52 | 电子信息类 | 80701 | 电子信息工程 | 60 |
3 | 55 | 经济类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 35 |
4 | 58 | 财会类 | 120203 | 会计学 | 120 |
5 | 59 | 管理类 | 120202 | 市场营销 | 135 |
6 | 59 | 管理类 | 120601 | 物流管理 | 135 |
7 | 59 | 管理类 | 120201 | 工商管理 | 130 |
8 | 60 | 新闻传播学类 | 50303 | 广告学 | 120 |
9 | 62 | 英语类 | 50201 | 英语 | 60 |
10 | 71 | 小学教育类 | 50101 | 汉语言文学 | 200 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除