2021年闽南理工学院专升本分专业招生计划 | |||||
序号 | 类别代码 | 类别名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
1 | 51 | 计算机科学类 | 080906 | 数字媒体技术 | 200 |
2 | 080905 | 物联网工程 | 150 | ||
3 | 52 | 电子信息类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 40 |
4 | 53 | 建筑类 | 081001 | 土木工程 | 100 |
5 | 120105 | 工程造价 | 100 | ||
6 | 55 | 经济类 | 020302 | 金融工程 | 35 |
7 | 58 | 财会类 | 120204 | 财务管理 | 200 |
8 | 120207 | 审计学 | 100 | ||
9 | 59 | 管理类 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 100 |
10 | 120103 | 工程管理 | 200 | ||
11 | 120206 | 人力资源管理 | 225 | ||
12 | 120801 | 电子商务 | 200 | ||
13 | 62 | 英语类 | 050262 | 商务英语 | 65 |
14 | 72 | 美术类 | 130502 | 视觉传达设计 | 75 |
15 | 130503 | 坏境设计 | 75 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除