【导读】2023年闽南科技学院专升本录取分数线已经公布,闽南科技学院专升本已经为大家整理出来了相关内容,希望能够对大家有所帮助!
2023年闽南科技学院专升本招生人数共1450人,招生专业有汉语言文学、广告学、电子信息工程、计算机科学与技术、网络工程、土木工程、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、工程造价、工商管理、市场营销、服装与服饰设计、数字媒体艺术。
2023年闽南科技学院专升本录取分数线
招生类别 | 专业名称 | 考生类别 | 专业代号 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最低分超省控线 |
文史哲法类 | 汉语言文学 | 普通考生 | 1 | 285 | 459 | 425 | 435.5 | 399 | 26 |
文史哲法类 | 广告学 | 普通考生 | 2 | 149 | 449 | 419 | 427.1 | 20 | |
理工类1 | 电子信息工程 | 普通考生 | 3 | 52 | 447 | 399 | 411.5 | 345 | 54 |
理工类1 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 4 | 140 | 460 | 414 | 429 | 69 | |
理工类1 | 网络工程 | 普通考生 | 5 | 79 | 460 | 400 | 411.5 | 55 | |
理工类1 | 土木工程 | 普通考生 | 6 | 53 | 440 | 379 | 397.5 | 34 | |
经管类 | 国际经济与贸易 | 普通考生 | 7 | 60 | 375 | 321 | 338.8 | 278 | 43 |
经管类 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 8 | 108 | 380 | 314 | 332.8 | 36 | |
经管类 | 工程造价 | 普通考生 | 9 | 60 | 388 | 309 | 330.1 | 31 | |
经管类 | 工商管理 | 普通考生 | 10 | 179 | 380 | 328 | 347.6 | 50 | |
经管类 | 市场营销 | 普通考生 | 11 | 69 | 381 | 325 | 342.3 | 47 | |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 普通考生 | 12 | 58 | 415 | 349 | 364.2 | 345 | 4 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 普通考生 | 13 | 96 | 426 | 372 | 392.1 | 27 | |
文史哲法类 | 汉语言文学 | 退役大学生士兵考生 | 14 | 5 | 84 | 60 | 70.6 | 39 | 21 |
文史哲法类 | 广告学 | 退役大学生士兵考生 | 15 | 1 | 67 | 67 | 67 | 28 | |
理工类1 | 电子信息工程 | 退役大学生士兵考生 | 16 | 8 | 83 | 68 | 73.6 | 29 | |
理工类1 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵考生 | 17 | 20 | 81 | 55 | 73.8 | 16 | |
理工类1 | 网络工程 | 退役大学生士兵考生 | 18 | 11 | 82 | 71 | 76.9 | 32 | |
理工类1 | 土木工程 | 退役大学生士兵考生 | 19 | 7 | 76 | 65 | 73.1 | 26 | |
经管类 | 信息管理与信息系统 | 退役大学生士兵考生 | 21 | 2 | 65 | 63 | 65 | 24 | |
经管类 | 工商管理 | 退役大学生士兵考生 | 23 | 1 | 59 | 59 | 59 | 20 | |
经管类 | 市场营销 | 退役大学生士兵考生 | 24 | 1 | 65 | 65 | 65 | 26 | |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 退役大学生士兵考生 | 25 | 2 | 92 | 68 | 81 | 29 | |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 退役大学生士兵考生 | 26 | 4 | 98 | 77 | 93.2 | 38 | |
合计 | 1450 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2023年闽南科技学院专升本录取分数线的相关内容到这里就结束了,各位考生可点击【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除