【导读】许多同学在找往年福建专升本录取分数线,闽南科技学院专升本网在这里为大家准备了2018—2022年闽南科技学院专升本录取分数线,一起看看吧!
点击加入:2023年福建专升本考生交流群,和其他考生一起学习吧!
点击进入:2023年福建专升本报名指导入口,现在填写信息会有老师为大家电话进行解惑!
2018—2022年闽南科技学院专升本录取分数线
学校 | 学校类型 | 专业 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||
最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | |||
闽南科技学院 | 民办 | 国际经济与贸易 | 275 | 357 | 269 | 321 | 382 | 254 | 204 | 320 | 303 | 363 |
闽南科技学院 | 民办 | 市场营销 | 349 | 399 | 291 | 362 | 341 | 180 | 200 | 382 | / | / |
闽南科技学院 | 民办 | 工商管理 | 355 | 399 | 304 | 367 | 357 | 222 | 203 | 351 | 308 | 404 |
闽南科技学院 | 民办 | 信息管理与信息系统 | 342 | 396 | 289 | 362 | 373 | 180 | 201 | 352 | 305 | 441 |
闽南科技学院 | 民办 | 广告学 | 348 | 423 | 287 | 344 | 389 | 320 | 202 | 310 | / | / |
闽南科技学院 | 民办 | 数字媒体艺术 | 406 | 437 | 366 | 406 | 389 | 340 | 335 | 411 | / | / |
闽南科技学院 | 民办 | 服装与服饰设计 | 388 | 423 | / | / | / | / | / | / | / | / |
闽南科技学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 359 | 425 | 271 | 367 | 330 | 198 | 204 | 301 | 223 | 328 |
闽南科技学院 | 民办 | 网络工程 | 333 | 405 | 252 | 362 | 326 | 198 | / | / | / | / |
闽南科技学院 | 民办 | 电子信息工程 | 223 | 360 | 180 | 330 | 308 | 180 | 226 | 309 | 261 | 360 |
闽南科技学院 | 民办 | 汉语言文学 | 438 | 463 | 394 | 440 | 448 | 408 | 432 | 449 | / | / |
闽南科技学院 | 民办 | 土木工程 | 211 | 345 | 260 | 354 | / | / | / | / | / | / |
闽南科技学院 | 民办 | 服装设计与工程 | / | / | 354 | 396 | 386 | 334 | 277 | 411 | 387 | 422 |
闽南科技学院 | 民办 | 市场管理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 308 | 400 |
2018—2022年闽南科技学院专升本录取分数线的相关内容到这里就结束了,各位考生可点击【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除