闽南科技学院2021年专升本招生计划一览表 | ||||
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/学年) |
国际经济与贸易 | 55经济类 | 35 | 两年 | 19000 |
市场营销 | 59管理类 | 150 | 两年 | 18000 |
工商管理 | 59管理类 | 200 | 两年 | 18000 |
信息管理与信息系统 | 59管理美 | 160 | 两年 | 19000 |
广告学 | 60新闻传播学类 | 200 | 两年 | 19000 |
数字媒体艺术 | 72美术类 | 90 | 两年 | 20000 |
服装设计与工程 | 72美术类 | 60 | 两年 | 20000 |
计算机科学与技术 | 51计算机科学美 | 180 | 两年 | 19000 |
网络工程 | 51计算机科学类 | 120 | 两年 | 19000 |
电子信息工程 | 52电子信息类 | 65 | 两年 | 19000 |
汉语言文学 | 71小学教育类 | 350 | 两年 | 19000 |
土木工程 | 53建筑类 | 50 | 两年 | 20000 |
合计 | 1660 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除