【导读】有同学在找2018—2022年厦门工学院专升本录取分数线,厦门工学院专升本网已经为大家准备好了相关内容,一起看看吧!
点击加入:2023年福建专升本考生交流群,和其他考生一起学习吧!
点击进入:2023年福建专升本报名指导入口,现在填写信息会有老师为大家电话进行解惑!
2018—2022年厦门工学院专升本录取分数线
学校 | 学校类型 | 专业 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||
最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | |||
厦门工学院 | 民办 | 财务管理 | 321 | 420 | 302 | 374 | 333 | 388 | 410 | 348 | 424 | 377 |
厦门工学院 | 民办 | 传播学 | 394 | 431 | 314 | 338 | 333 | 388 | 388 | 258 | 434 | 220 |
厦门工学院 | 民办 | 广告学 | 400 | 433 | / | / | / | / | / | / | / | / |
厦门工学院 | 民办 | 市场营销 | 373 | 405 | 323 | 363 | 315 | 407 | 391 | 327 | 405 | 362 |
厦门工学院 | 民办 | 国际经济与贸易 | 296 | 361 | 273 | 321 | 352 | 407 | 368 | 301 | 395 | 341 |
厦门工学院 | 民办 | 机械工程 | 333 | 414 | / | / | / | / | / | / | / | / |
厦门工学院 | 民办 | 工程管理 | 256 | 359 | / | / | / | / | / | / | / | / |
厦门工学院 | 民办 | 工程造价 | 309 | 406 | / | / | / | / | / | / | / | / |
厦门工学院 | 民办 | 土木工程 | 248 | 354 | 281 | 422 | 253 | 331 | 359 | 262 | 379 | 259 |
厦门工学院 | 民办 | 软件工程 | 403 | 433 | 334 | 367 | 320 | 354 | 387 | 285 | 389 | 261 |
厦门工学院 | 民办 | 物联网工程 | 401 | 427 | / | / | / | / | / | / | / | / |
厦门工学院 | 民办 | 信息管理与信息系统 | 392 | 426 | / | / | / | / | / | / | / | / |
2018—2022年厦门工学院专升本录取分数线的相关内容到这里就结束了,各位考生可点击【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除