招生类别 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/生·学年) | |||
合计 | 面向普通考生 | 面向退役士兵 | 面向建档立卡考生 | ||||
电子信息类 | 电子信息工程 | 60 | 51 | 5 | 4 | 两年 | 5460 |
管理类 | 旅游管理 | 40 | 24 | 10 | 6 | 两年 | 5040 |
管理类 | 酒店管理 | 40 | 29 | 7 | 4 | 两年 | 5040 |
新闻传播学类 | 广告学 | 40 | 30 | 5 | 5 | 两年 | 5460 |
英语类 | 英语 | 40 | 38 | 2 | 两年 | 5040 | |
美术类 | 服装设计与工程 | 40 | 26 | 8 | 6 | 两年 | 9360 |
计算机科学类 | 软件工程 | 100 | 75 | 15 | 10 | 两年 | 16000 |
计算机科学类 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 41 | 6 | 3 | 两年 | 5040 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除