【导读】有同学在找2018—2022年福建师范大学协和学院专升本录取分数线,福建师范大学协和学院专升本网已经准备好了相关内容,一起看看吧!
点击加入:2023年福建专升本考生交流群,和其他考生一起学习吧!
点击进入:2023年福建专升本报名指导入口,现在填写信息会有老师为大家电话进行解惑!
2018—2022年福建师范大学协和学院专升本录取分数线
学校 | 学校类型 | 专业 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||
最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | |||
福建师范大学协和学院 | 民办 | 数字媒体技术 | 428 | 460 | 363 | 437 | 340 | 428 | 308 | 375 | 272 | 441 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 电子信息工程 | 379 | 405 | 297 | 407 | / | / | 349 | 391 | 325 | 401 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 金融工程 | 420 | 450 | / | / | / | / | / | / | / | / |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 财务管理 | 445 | 475 | 386 | 459 | / | / | 390 | 467 | 412 | 464 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 工商管理 | 438 | 466 | 387 | 419 | 376 | 462 | 376 | 457 | 398 | 453 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 市场营销 | 432 | 475 | 383 | 403 | 369 | 442 | 366 | 428 | 387 | 455 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 国际商务 | 429 | 466 | / | / | / | / | / | / | / | / |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 人力资源管理 | 444 | 481 | 396 | 450 | 386 | 447 | 381 | 450 | 405 | 481 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 广告学 | 460 | 478 | 346 | 365 | 415 | 437 | 310 | 391 | / | / |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 英语 | 410 | 447 | 411 | 470 | 382 | 432 | 393 | 460 | 402 | 452 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 动画 | 452 | 493 | 405 | 435 | 395 | 456 | 420 | 448 | 421 | 473 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | / | / | 377 | 434 | 346 | 428 | 317 | 415 | 285 | 378 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 国际经济与贸易 | / | / | 328 | 405 | 402 | 458 | 343 | 412 | 382 | 427 |
2018—2022年福建师范大学协和学院专升本录取分数线的相关内容到这里就结束了,各位考生可点击【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除