【导读】有同学在找2018—2022年福建农林大学金山学院专升本录取分数线,福建农林大学金山学院专升本网已经准备好了相关内容,一起看看吧!
点击加入:2023年福建专升本考生交流群,和其他考生一起学习吧!
点击进入:2023年福建专升本报名指导入口,现在填写信息会有老师为大家电话进行解惑!
2018—2022年福建农林大学金山学院专升本录取分数线
序号 | 学校 | 学校类型 | 专业 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||
最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | ||||
120 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 428 | 475 | 365 | 405 | 333 | 465 | 302 | 356 | 283 | 405 |
121 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 电子信息工程 | 361 | 430 | 269 | 337 | 324 | 389 | 311 | 435 | / | / |
122 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 工程管理 | 362 | 467 | / | / | / | / | / | / | / | / |
123 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 土木工程 | 371 | 458 | 373 | 426 | 320 | 437 | 321 | 391 | 337 | 420 |
124 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 交通工程 | 356 | 435 | / | / | 305 | 398 | / | / | 320 | 381 |
125 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 财务管理 | 423 | 470 | 374 | 412 | 359 | 435 | 377 | 415 | 401 | 405 |
126 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 公共事业管理 | 406 | 434 | / | / | / | / | / | / | / | / |
127 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 行政管理 | 412 | 438 | / | / | / | / | / | / | / | / |
128 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 工商管理 | 410 | 430 | 364 | 384 | 347 | 439 | 357 | 429 | 380 | 457 |
129 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 人力资源管理 | 416 | 454 | 367 | 419 | 350 | 429 | 358 | 429 | 383 | 459 |
130 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 旅游管理 | 403 | 439 | / | / | 342 | 378 | 353 | 411 | / | / |
131 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 广告学 | 431 | 460 | / | / | 390 | 416 | 295 | 320 | / | / |
132 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 英语 | 392 | 413 | / | / | 373 | 395 | 370 | 412 | 395 | 443 |
133 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 食品科学与工程 | 341 | 447 | / | / | 185 | 415 | / | / | / | / |
134 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 环境设计 | 442 | 468 | 398 | 427 | 386 | 438 | 411 | 479 | 421 | 486 |
135 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 国际经济与贸易 | / | / | 321 | 343 | 385 | 430 | 326 | 393 | 362 | 385 |
2018—2022年福建农林大学金山学院专升本录取分数线的相关内容到这里就结束了,各位考生可点击【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除