【导读】许多同学在找2018—2022年福州工商学院专升本录取分数线,福州工商学院专升本网已经准备好了相关内容,一起看看吧!
点击加入:2023年福建专升本考生交流群,和其他考生一起学习吧!
点击进入:2023年福建专升本报名指导入口,现在填写信息会有老师为大家电话进行解惑!
2018—2022年福州工商学院专升本录取分数线
学校 | 学校类型 | 专业 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||
最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | 最低线 | 最高线 | |||
福州工商学院 | 民办 | 工程造价 | 214 | 352 | / | / | / | / | / | / | / | / |
福州工商学院 | 民办 | 工程管理 | 180 | 353 | 202 | 336 | / | / | / | / | / | / |
福州工商学院 | 民办 | 广告学 | 321 | 430 | 275 | 334 | 319 | 405 | 202 | 294 | / | / |
福州工商学院 | 民办 | 工商管理 | 330 | 415 | 282 | 337 | 248 | 340 | 285 | 365 | 332 | 425 |
福州工商学院 | 民办 | 人力资源管理 | 331 | 428 | 281 | 420 | 244 | 338 | 275 | 360 | / | / |
福州工商学院 | 民办 | 物流管理 | 316 | 411 | 269 | 316 | 217 | 334 | 239 | 350 | 316 | 383 |
福州工商学院 | 民办 | 金融学 | 278 | 338 | 264 | 324 | 280 | 382 | 223 | 339 | 311 | 386 |
福州工商学院 | 民办 | 环境设计 | 387 | 436 | 340 | 396 | 348 | 385 | 348 | 411 | 404 | 438 |
福州工商学院 | 民办 | 视觉传达设计 | 414 | 439 | / | / | / | / | / | / | / | / |
福州工商学院 | 民办 | 英语 | 345 | 424 | 359 | 399 | 303 | 386 | 290 | 397 | 367 | 402 |
福州工商学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 304 | 420 | 252 | 363 | 232 | 364 | 225 | 294 | / | / |
福州工商学院 | 民办 | 软件工程 | 332 | 424 | 258 | 343 | / | / | / | / | / | / |
福州工商学院 | 民办 | 网络工程 | 285 | 414 | 244 | 309 | / | / | / | / | / | / |
福州工商学院 | 民办 | 会计学 | 342 | 414 | 292 | 382 | 263 | 348 | 222 | 369 | 331 | 430 |
福州工商学院 | 民办 | 财务管理 | 329 | 422 | 287 | 352 | 261 | 351 | 215 | 367 | / | / |
福州工商学院 | 民办 | 城乡规划 | / | / | 180 | 342 | 181 | 350 | 215 | 332 | 200 | 360 |
福州工商学院 | 民办 | 电子信息工程 | / | / | 184 | 248 | 180 | 319 | 216 | 324 | / | / |
福州工商学院 | 民办 | 风景园林 | / | / | 184 | 328 | / | / | / | / | / | / |
福州工商学院 | 民办 | 旅游管理 | / | / | / | / | 181 | 374 | 221 | 399 | 316 | 383 |
以上就是2018—2022年福州工商学院专升本录取分数线的相关内容了,各位考生可点击【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除