【导读】有同学在找2018—2022年福建专升本录取分数线,福建专升本录取分数线网已经为大家准备好了相关内容,一起看看吧!
点击加入:2023年福建专升本考生交流群,和其他考生一起学习吧!
点击进入:2023年福建专升本报名指导入口,现在填写信息会有老师为大家电话进行解惑!
2018—2022年福建专升本录取分数线
考生类型 | 类别代码 | 类别名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||
分数线 | 分数线 | 分数线 | 英语控制线 | 分数线 | 英语控制线 | 分数线 | 英语控制线 | |||
普通考生 | 51 | 计算机科学类 | 271 | 221 | 200 | 35 | 220 | 40 | 223 | 50 |
52 | 电子信息类 | 200 | 200 | 200 | 35 | 220 | 40 | 221 | 50 | |
53 | 建筑类 | 200 | 200 | 200 | 35 | 220 | 40 | 220 | 50 | |
54 | 机械工程类 | 249 | 200 | 200 | 35 | 220 | 40 | 228 | 50 | |
55 | 经济类 | 278 | 261 | 233 | 35 | 220 | 40 | 309 | 50 | |
58 | 财会类 | 307 | 267 | 245 | 35 | 220 | 40 | 327 | 50 | |
59 | 管理类 | 318 | 266 | 200 | 35 | 220 | 40 | 308 | 50 | |
60 | 新闻传播学类 | 309 | 275 | 312 | 35 | 220 | 40 | 220 | 50 | |
62 | 英语类 | 345 | 361 | 311 | 英语不划线 | 300 | 英语不划线 | 375 | 英语不划线 | |
63 | 生物学类 | 200 | 341 | 200 | 35 | 220 | 40 | 225 | 50 | |
64 | 农林类 | 316 | 200 | 200 | 35 | 220 | 40 | 277 | 50 | |
65 | 临床医学类 | 440 | 440 | 420 | 45 | 425 | 50 | 457 | 60 | |
66 | 医学检验类 | 437 | 396 | 451 | 45 | 385 | 50 | 414 | 60 | |
67 | 护理学类 | 426 | 373 | 385 | 45 | 370 | 50 | 362 | 60 | |
68 | 药学类 | 432 | 363 | 311 | 45 | 375 | 50 | 423 | 60 | |
69 | 环境科学与工程类 | 200 | 283 | 357 | 35 | 220 | 40 | 397 | 50 | |
70 | 学前教育类 | 429 | 363 | 419 | 35 | 412 | 40 | 313 | 50 | |
71 | 小学教育类 | 440 | 395 | 428 | 35 | 435 | 40 | 427 | 50 | |
72 | 美术类 | 383 | 340 | 320 | 25 | 220 | 30 | 383 | 40 | |
73 | 音乐类 | 360 | 320 | 259 | 25 | 220 | 30 | 244 | 40 | |
原建档立卡考生 | 51 | 计算机科学类 | 171 | 208 | / | / | / | / | / | / |
52 | 电子信息类 | 160 | 160 | / | / | / | / | / | / | |
53 | 建筑类 | 161 | 168 | / | / | / | / | / | / | |
54 | 机械工程类 | 193 | 198 | / | / | / | / | / | / | |
55 | 经济类 | 227 | 233 | / | / | / | / | / | / | |
58 | 财会类 | 299 | 274 | / | / | / | / | / | / | |
59 | 管理类 | 270 | 207 | / | / | / | / | / | / | |
60 | 新闻传播学类 | 263 | 221 | / | / | / | / | / | / | |
62 | 英语类 | 319 | 366 | / | / | / | / | / | / | |
63 | 生物学类 | 200 | 232 | / | / | / | / | / | / | |
64 | 农林类 | 205 | 179 | / | / | / | / | / | / | |
65 | 临床医学类 | 256 | 193 | / | / | / | / | / | / | |
66 | 医学检验类 | 255 | 211 | / | / | / | / | / | / | |
67 | 护理学类 | 220 | 160 | / | / | / | / | / | / | |
68 | 药学类 | 239 | 190 | / | / | / | / | / | / | |
69 | 环境科学与工程类 | 200 | 205 | / | / | / | / | / | / | |
70 | 学前教育类 | 264 | 247 | / | / | / | / | / | / | |
71 | 小学教育类 | 296 | 251 | / | / | / | / | / | / | |
72 | 美术类 | 326 | 330 | / | / | / | / | / | / | |
73 | 音乐类 | 160 | 320 | / | / | / | / | / | / | |
21-43退役大学生士兵各类别 | 44 | 43 | 55 | 英语不划线 | 58 | 英语不划线 | 58 | 英语不划线 | ||
获奖考生各类别 | 62 | 55 | 53 | 英语不划线 | 52 | 英语不划线 | 56 | 英语不划线 |
2018—2022年福建专升本录取分数线的相关内容到这里就结束了,各位考生可点击【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除