专业 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
通信工程 | 电子信息类 | 30 | 447 | 362.37 | 340 | 220 |
财务管理 | 财会类 | 120 | 442 | 413.28 | 396 | 220 |
材料成型及控制工程 | 机械工程类 | 45 | 373 | 272.56 | 234 | 220 |
软件工程 | 计算机科学类 | 50 | 451 | 342.28 | 324 | 220 |
计算机科学与技术 | 计算机科学类 | 50 | 421 | 331.06 | 311 | 220 |
土木工程 | 建筑类 | 40 | 409 | 390.88 | 373 | 220 |
建筑学 | 建筑类 | 40 | 407 | 367.9 | 345 | 220 |
国际经济与贸易 | 经济类 | 50 | 414 | 359.54 | 338 | 220 |
英语 | 英语类 | 50 | 463 | 397.28 | 385 | 300 |
行政管理 | 管理类 | 80 | 448 | 390.41 | 371 | 220 |
物流管理 | 管理类 | 120 | 442 | 374.41 | 361 | 220 |
产品设计 | 美术类 | 50 | 442 | 420.78 | 411 | 220 |
音乐学 | 音乐类 | 100 | 450 | 306.18 | 205 | 220 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除