专业 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
财务管理 | 财会类 | 50 | 462 | 442.28 | 422 | 327 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 140 | 516 | 331.057 | 262 | 228 |
软件工程 | 计算机科学类 | 50 | 391 | 330.92 | 294 | 223 |
计算机科学与技术 | 计算机科学类 | 50 | 445 | 313.959 | 282 | 223 |
土木工程 | 建筑类 | 140 | 452 | 373.864 | 342 | 220 |
国际经济与贸易 | 经济类 | 50 | 408 | 382.76 | 368 | 309 |
物流管理 | 管理类 | 50 | 449 | 408.699 | 389 | 308 |
产品设计 | 美术类 | 40 | 444 | 424.55 | 413 | 383 |
音乐学 | 音乐类 | 30 | 401 | 306.7 | 279 | 244 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除