类别 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
建筑类 | 土木工程 | 80 | 334 | 280 | 304 |
工程管理 | 80 | 334 | 229 | 256 | |
电子信息类 | 通信工程 | 60 | 352 | 238 | 281 |
经济类 | 金融学 | 50 | 394 | 335 | 350 |
财会类 | 会计学 | 100 | 407 | 368 | 382 |
财务管理 | 100 | 433 | 362 | 374 | |
管理类 | 行政管理 | 50 | 381 | 355 | 365 |
文化产业管理 | 50 | 381 | 346 | 354 | |
工商管理 | 50 | 422 | 368 | 377 | |
电子商务 | 50 | 418 | 358 | 368 | |
市场营销 | 50 | 379 | 353 | 363 | |
音乐类 | 音乐学 | 30 | 285 | 232 | 257 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除