【导读】福建省专升本网为各位考生带来关于协和学院专升本历年录取分数线的详细内容,供大家参考吧。
2020年协和学院专升本分数线
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
51计算机科学类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 60 | 428 | 346 | 361.4 |
080906 | 数字媒体技术 | 60 | 428 | 340 | 357.3 | |
55经济类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 50 | 458 | 402 | 412.7 |
59管理类 | 120201 | 工商管理 | 60 | 462 | 376 | 393.7 |
120202 | 市场营销 | 60 | 442 | 369 | 381.5 | |
120206 | 人力资源管理 | 60 | 447 | 386 | 402.2 | |
60新闻传播学类 | 050303 | 广告学 | 90 | 437 | 415 | 422.8 |
62英语类 | 050201 | 英语 | 75 | 432 | 382 | 390.3 |
72美术类 | 130310 | 动画 | 50 | 456 | 395 | 411.3 |
2019年协和学院专升本分数线
科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财会类 | 财务管理 | 160 | 467 | 390 | 403.4 |
电子信息类 | 电子信息工程 | 30 | 391 | 349 | 368.8 |
管理类 | 工商管理 | 130 | 457 | 376 | 394.1 |
管理类 | 人力资源管理 | 130 | 450 | 381 | 401.3 |
管理类 | 市场营销 | 130 | 428 | 366 | 378 |
计算机科学类 | 计算机科学与技术 | 50 | 415 | 317 | 339.2 |
计算机科学类 | 数字媒体技术 | 50 | 375 | 308 | 330.4 |
经济类 | 国际经济与贸易 | 50 | 412 | 343 | 362.8 |
美术类 | 动画 | 50 | 448 | 420 | 429.4 |
新闻传播学类 | 广告学 | 50 | 391 | 310 | 328.9 |
英语类 | 英语 | 90 | 460 | 393 | 409.9 |
2018年协和学院专升本分数线
科类名称 | 国际专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 60 | 60 | 325 | 401 | 347.9 |
管理类 | 120201 | 工商管理 | 100 | 100 | 398 | 453 | 415.7 |
管理类 | 120202 | 市场营销 | 100 | 100 | 387 | 455 | 400.2 |
管理类 | 120206 | 人力资源管理 | 100 | 100 | 405 | 481 | 421.5 |
经济类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 50 | 50 | 382 | 427 | 394.6 |
美术类 | 130310 | 动画 | 40 | 40 | 421 | 473 | 436.9 |
英语类 | 050201 | 英语 | 40 | 40 | 402 | 452 | 418.5 |
计算机科学类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 285 | 378 | 317.9 |
计算机科学类 | 080906 | 数字媒体技术 | 50 | 50 | 272 | 441 | 296.2 |
财会类 | 120204 | 财务管理 | 120 | 120 | 412 | 464 | 426.8 |
2017年协和学院专升本分数线
批次名称 | 科类名称 | 国际专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
普通类专升本 | 新闻传播学类 | 050303 | 广告学 | 50 | 273 | 377 | 321 |
普通类专升本 | 管理类 | 120201 | 工商管理 | 50 | 374 | 431 | 392.6 |
普通类专升本 | 管理类 | 120202 | 市场营销 | 50 | 351 | 420 | 372.7 |
普通类专升本 | 管理类 | 120206 | 人力资源管理 | 50 | 369 | 426 | 387.8 |
普通类专升本 | 经济类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 50 | 363 | 395 | 372.2 |
普通类专升本 | 美术类 | 130310 | 动画 | 50 | 350 | 423 | 368 |
普通类专升本 | 英语类 | 050201 | 英语 | 35 | 403 | 448 | 421.2 |
普通类专升本 | 财会类 | 120204 | 财务管理 | 150 | 363 | 444 | 384.8 |
以上是关于“协和学院专升本录取分数线(2017-2020年)”的相关内容,想获取更多关于2022年福建专升本的相关资讯,如福建专升本历年分数线、政策公告、常见问题,考试大纲、升本资讯、考试科目、复习备考等,敬请关注福建专升本考试网。
考生也可加入【福建专升本考生交流群】,一起交流上岸哦。有问题也可【在线咨询】老师为你解疑答惑。
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除