【导读】福建统招专升本网为各位带来福建专升本录取分数线(2019-2021年)的详细内容,希望对大家能有所帮助哦。
福建专升本录取分数线(2019-2021年)
考生类型 | 类别代码 | 类别名称 | 2021年分数线 | 2020年分数线 | 英语控制线 | 2019年分数线 | 英语控制线 | 其中获奖考生分数线 |
普通考生 | 51 | 计算机科学类 | 221 | 200 | 35 | 220 | 40 | 55 |
52 | 电子信息类 | 200 | ||||||
53 | 建筑类 | 200 | ||||||
54 | 机械工程类 | 200 | ||||||
55 | 经济类 | 261 | 233 | |||||
58 | 财会类 | 267 | 245 | |||||
59 | 管理类 | 266 | 200 | |||||
60 | 新闻传播学类 | 275 | 312 | |||||
62 | 英语类 | 361 | 311 | 英语不划线 | 300 | 英语不划线 | ||
63 | 生物学类 | 341 | 200 | 35 | 220 | 40 | ||
64 | 农林类 | 200 | 200 | 220 | ||||
65 | 临床医学类 | 440 | 420 | 45 | 425 | 50 | ||
66 | 医学检验类 | 396 | 451 | 385 | ||||
67 | 护理学类 | 373 | 385 | 370 | ||||
68 | 药学类 | 363 | 311 | 375 | ||||
69 | 环境科学与工程类 | 283 | 357 | 35 | 220 | 40 | ||
70 | 学前教育类 | 363 | 419 | 412 | ||||
71 | 小学教育类 | 395 | 428 | 435 | ||||
72 | 美术类 | 340 | 320 | 25 | 220 | 30 | ||
73 | 音乐类 | 320 | 259 | 220 | ||||
建档立卡考生 | 51 | 计算机科学类 | 208 | / | / | / | / | |
52 | 电子信息类 | 160 | ||||||
53 | 建筑类 | 168 | ||||||
54 | 机械工程类 | 198 | ||||||
55 | 经济类 | 233 | ||||||
58 | 财会类 | 274 | ||||||
59 | 管理类 | 207 | ||||||
60 | 新闻传播学类 | 221 | ||||||
62 | 英语类 | 366 | ||||||
63 | 生物学类 | 232 | ||||||
64 | 农林类 | 179 | ||||||
65 | 临床医学类 | 193 | ||||||
66 | 医学检验类 | 211 | ||||||
67 | 护理学类 | 160 | ||||||
68 | 药学类 | 190 | ||||||
69 | 环境科学与工程类 | 205 | ||||||
70 | 学前教育类 | 247 | ||||||
71 | 小学教育类 | 251 | ||||||
72 | 美术类 | 330 | ||||||
73 | 音乐类 | 320 | ||||||
21-43退役士兵各类别 | 43(含获奖考生) | 55 | 英语不划线 | 58 | 英语不划线 | |||
51-73获奖考生各类别 | / | 53 | 英语不划线 | 52 | 英语不划线 |
以上是关于“福建专升本录取分数线(2019-2021年)”的相关内容,想获取更多关于2022年福建专升本的相关资讯,如福建专升本政策公告、常见问题,考试大纲、升本资讯、考试科目、复习备考等,敬请关注福建专升本考试网。
考生也可加入【福建专升本考生交流群】,一起交流上岸哦。有问题也可【在线咨询】老师为你解疑答惑。
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除