一、经省教育厅专题办公会研究同意,2017年福建省专升本各类别录取控制分数线具体如下:
类别代码 | 类别名称 | 分数线 | 英语控制线 |
51 | 计算机科学类 | 222 | 50 |
52 | 电子信息类 | 221 | 50 |
53 | 建筑类 | 220 | 50 |
54 | 机械工程类 | 220 | 50 |
55 | 经济类 | 278 | 50 |
58 | 财会类 | 261 | 50 |
59 | 管理类 | 248 | 50 |
60 | 新闻传播学类 | 225 | 50 |
62 | 英语类 | 373 | 英语不划线 |
63 | 生物学类 | 221 | 50 |
64 | 农林类 | 225 | 50 |
65 | 临床医学类 | 442 | 60 |
66 | 医学检验类 | 320 | 60 |
67 | 护理学类 | 363 | 60 |
68 | 药学类 | 385 | 60 |
69 | 环境科学与工程类 | 223 | 50 |
70 | 学前教育类 | 304 | 50 |
71 | 小学教育类 | 348 | 50 |
72 | 美术类 | 320 | 35 |
73 | 音乐类 | 225 | 35 |
21-43 | 退役士兵各类别 | 83 | 英语不划线 |
51-73 | 单独考试各类别 | 58 | 英语不划线 |
二、专升本网上填报志愿时间及招生计划公布
序号 | 填报志愿 | 填报时间 |
1 | 单独考试、退役士兵、普通类常规志愿 | 8月3日8时开始至8月4日18时止 |
2 | 单独考试、退役士兵征求志愿 | 8月6日8时开始至8月6日18时止 |
3 | 普通类征求志愿 | 8月9日8时开始至8月9日18时止 |
(1)普通类专升本招生计划公布
(2)退役士兵专升本招生计划公布
(3)单独考试专升本招生计划公布
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除