类别代码 | 专业类别 | 分数线 | 英语单科分数线 |
51 | 计算机科学类 | 200 | 45 |
52 | 电子信息类 | 200 | 45 |
53 | 建筑类 | 255 | 45 |
54 | 机械工程类 | 200 | 45 |
55 | 经济类 | 340 | 45 |
57 | 艺术类 | 350 | 35 |
58 | 财会类 | 419 | 45 |
59 | 管理类 | 260 | 45 |
60 | 新闻传播学类 | 299 | 45 |
62 | 英语类 | 200 | 英语不切线 |
63 | 生物学类 | 200 | 45 |
64 | 农林类 | 200 | 45 |
65 | 临床医学类 | 398 | 45 |
66 | 医学检验类 | 432 | 45 |
67 | 护理学类 | 200 | 45 |
68 | 药学类 | 397 | 45 |
69 | 环境科学与工程类 | 398 | 45 |
70 | 学前教育类 | 434 | 45 |
21~40 | 退役士兵各类别 | 按有关规定录取 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除