【导读】福建专升本网给大家整理了“2020-2022年福建专升本招生专业汇总表”相关内容。
关注福建专升本之家微信公众号,进入小程序每日一练刷题!
点击填写:【兼职、全职、就业、实习】,专升本备考期间想要找工作实习的小伙伴们来填写信息啦!
点击加入:2023年福建专升本考生交流群,和其他考生一起学习吧!
2020-2022年福建专升本招生专业汇总表
序号 | 专业代码 | 本科招生专业 | 招生年份 | 对应2023年招考类别 |
1 | 50303 | 广告学 | 2020、2021、2022 | 文史哲法类 |
2 | 50201 | 英语 | 2020、2021、2022 | 文史哲法类 |
3 | 050306T | 网络与新媒体 | 2020、2021、2022 | 文史哲法类 |
4 | 50262 | 商务英语 | 2020、2021、2022 | 文史哲法类 |
5 | 50101 | 汉语言文学 | 2020、2021、2022 | 文史哲法类 |
6 | 50301 | 新闻学 | 2022 | 文史哲法类 |
7 | 50304 | 传播学 | 2020、2021、2022 | 文史哲法类 |
8 | 50303 | 广告学(直播方向) | 2021、2022 | 文史哲法类 |
9 | 50302 | 广播电视学 | 2020、2021 | 文史哲法类 |
10 | 40106 | 学前教育 | 2020、2021、2022 | 教育类 |
11 | 40107 | 小学教育 | 2020、2021、2022 | 教育类 |
12 | 081005T | 城市地下空间工程 | 2021、2022 | 理工类1 |
13 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 2022 | 理工类1 |
14 | 80902 | 软件工程 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
15 | 80701 | 电子信息工程 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
16 | 80208 | 汽车服务工程 | 2021、2022 | 理工类1 |
17 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2021、2022 | 理工类1 |
18 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
19 | 81001 | 土木工程 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
20 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
21 | 80703 | 通信工程 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
22 | 80903 | 网络工程 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
23 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
24 | 80905 | 物联网工程 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
25 | 80906 | 数字媒体技术 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
26 | 080803T | 机器人工程 | 2022 | 理工类1 |
27 | 80201 | 机械工程 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
28 | 80902 | 软件工程(游戏设计方向) | 2021、2022 | 理工类1 |
29 | 80906 | 数字媒体技术(虚拟现实方向) | 2022 | 理工类1 |
30 | 81004 | 建筑电气与智能化 | 2022 | 理工类1 |
31 | 310201 | 计算机应用工程 | 2021、2022 | 理工类1 |
32 | 240301 | 建筑工程 | 2021、2022 | 理工类1 |
33 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 2022 | 理工类1 |
34 | 82801 | 建筑学 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
35 | 82901 | 安全工程 | 2021、2022 | 理工类1 |
36 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
37 | 80205 | 工业设计 | 2021、2022 | 理工类1 |
38 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 2022 | 理工类1 |
39 | 82802 | 城乡规划 | 2020、2021 | 理工类1 |
40 | 82803 | 风景园林 | 2021 | 理工类1 |
41 | 81602 | 服装设计与工程 | 2020、2021、2022 | 理工类2 |
42 | 83001 | 生物工程 | 2022 | 理工类2 |
43 | 82501 | 环境科学与工程 | 2021、2022 | 理工类2 |
44 | 81302 | 制药工程 | 2020、2021、2022 | 理工类2 |
45 | 82701 | 食品科学与工程 | 2020、2021、2022 | 理工类2 |
46 | 82502 | 环境工程 | 2020、2021、2022 | 理工类2 |
47 | 81802 | 交通工程 | 2020、2022 | 理工类2 |
48 | 81801 | 交通运输 | 2020、2021、2022 | 理工类2 |
49 | 82702 | 食品质量与安全 | 2020 | 理工类2 |
50 | 100801 | 中药学 | 2020、2021、2022 | 农林生物医药类 |
51 | 70302 | 应用化学 | 2021、2022 | 农林生物医药类 |
52 | 100701 | 药学 | 2020、2021、2022 | 农林生物医药类 |
53 | 090107T | 茶学 | 2021、2022 | 农林生物医药类 |
54 | 71002 | 生物技术 | 2020、2021、2022 | 农林生物医药类 |
55 | 90401 | 动物医学 | 2020、2021 | 农林生物医药类 |
56 | 100201K | 临床医学 | 2020、2021、2022 | 医学类 |
57 | 101001 | 医学检验技术 | 2020、2021、2022 | 医学类 |
58 | 101101 | 护理学 | 2020、2021、2022 | 医学类 |
59 | 120901K | 旅游管理 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
60 | 120902 | 酒店管理 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
61 | 20401 | 国际经济与贸易 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
62 | 120202 | 市场营销 | 2020、2022 | 经管类 |
63 | 120801 | 电子商务 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
64 | 120204 | 财务管理 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
65 | 120206 | 人力资源管理 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
66 | 120401 | 公共事业管理 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
67 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
68 | 120203K | 会计学 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
69 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
70 | 120108T | 大数据管理与应用 | 2022 | 经管类 |
71 | 120105 | 工程造价 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
72 | 020301K | 金融学 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
73 | 120208 | 资产评估 | 2021、2022 | 经管类 |
74 | 120402 | 行政管理 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
75 | 330301 | 大数据与财务管理 | 2021、2022 | 经管类 |
76 | 330701 | 电子商务 | 2021、2022 | 经管类 |
77 | 20302 | 金融工程 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
78 | 020201K | 财政学 | 2022 | 经管类 |
79 | 20304 | 投资学 | 2020、2021 | 经管类 |
80 | 120602 | 物流工程 | 2020、2021 | 经管类 |
81 | 120103 | 工程管理 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
82 | 20102 | 经济统计学 | 2022 | 经管类 |
83 | 20302 | 金融工程 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
84 | 120207 | 审计学 | 2021、2022 | 经管类 |
85 | 120205 | 国际商务 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
86 | 120209 | 物业管理 | 2021、2022 | 经管类 |
87 | 120903 | 会展经济与管理 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
88 | 120201K | 工商管理 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
89 | 120601 | 物流管理 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
90 | 130202 | 音乐学 | 2020、2021、2022 | 艺术类 |
91 | 130504 | 产品设计 | 2020、2021、2022 | 艺术类 |
92 | 130503 | 环境设计 | 2020、2021、2022 | 艺术类 |
93 | 130502 | 视觉传达设计 | 2020、2021、2022 | 艺术类 |
94 | 130305 | 广播电视编导 | 2020、2021、2022 | 艺术类 |
95 | 130310 | 动画 | 2020、2021、2022 | 艺术类 |
96 | 130505 | 服装与服饰设计 | 2020、2021、2022 | 艺术类 |
97 | 130508 | 数字媒体艺术 | 2020、2021、2022 | 艺术类 |
98 | 130401 | 美术学 | 2022 | 艺术类 |
【结尾】以上是关于“2020-2022年福建专升本招生专业汇总表”的相关内容,考生可加入【福建专升本备考交流群】与其他伙伴一起交流上岸,敬请关注福建统招专升本考试网(www.fjep.com.cn)。
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除