福建工程学院2020年普通专升本分专业招生计划申报表 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 计划 | 获取学士学位授予权相关文件依据 | 备注 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术类 | 65 | 关于公布2004/2005学年度经教育部备案或批准设置的高等学校本科专业名单的通知(闽教高[2005]29号)12年专业调整由艺术设计专业方向新设 | 办学地点: 铜盘校区(福州软件园内) |
080903 | 网络工程 | 计算机科学类 | 70 | 教高[2006]1号关于公布2005年度教育部备案或批准设置的高等学校本专科专业结果的通知 | |
050303 | 广告学 | 新闻传播学类 | 120 | 教育部关于公布2002年度经教育部备案或批准设置的高等学校本专科专业名单的通知(教高函[2003]2号) | |
120105 | 工程造价 | 建筑类 | 50 | 关于公布2003/2004学年度经教育部备案或批准设置的高等学校本科专业名单的通知(闽教高[2004]49号) | |
120203 | 会计学 | 财会类 | 60 | 关于公布2003/2004学年度经教育部备案或批准设置的高等学校本科专业名单的通知(闽教高[2004]49号) | |
120202 | 市场营销 | 管理类 | 55 | 教高[2006]1号关于公布2005年度教育部备案或批准设置的高等学校本专科专业结果的通知 | |
合计 | 420 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
福建专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除